
The Metra V10 OFC Tinned Ground Wire | 4 AWG | 100 ft is a marine hardware ground wire designed for boaters and automotive enthusiasts who need reliable electrical connections in saltwater environments. Built from fully tinned virgin copper with a high strand count and ultra-flexible PVC blended jacket, this wire resists corrosion while remaining easy to work with in tight spaces. It meets CEA and ANSI specifications for 4 AWG wire gauge, so you can trust it to handle your grounding needs safely and durably.
Specs & Details:
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | < |
| 4 | e |
| 5 | n |
| 6 | t |
| 7 | r |
| 8 | y |
| 9 | > |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | < |
| 16 | k |
| 17 | e |
| 18 | y |
| 19 | > |
| 20 | W |
| 21 | i |
| 22 | r |
| 23 | e |
| 24 | |
| 25 | G |
| 26 | a |
| 27 | u |
| 28 | g |
| 29 | e |
| 30 | < |
| 31 | / |
| 32 | k |
| 33 | e |
| 34 | y |
| 35 | > |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | < |
| 42 | v |
| 43 | a |
| 44 | l |
| 45 | u |
| 46 | e |
| 47 | > |
| 48 | 4 |
| 49 | |
| 50 | A |
| 51 | W |
| 52 | G |
| 53 | < |
| 54 | / |
| 55 | v |
| 56 | a |
| 57 | l |
| 58 | u |
| 59 | e |
| 60 | > |
| 61 | |
| 62 | |
| 63 | |
| 64 | < |
| 65 | / |
| 66 | e |
| 67 | n |
| 68 | t |
| 69 | r |
| 70 | y |
| 71 | > |
| 72 | |
| 73 | |
| 74 | |
| 75 | < |
| 76 | e |
| 77 | n |
| 78 | t |
| 79 | r |
| 80 | y |
| 81 | > |
| 82 | |
| 83 | |
| 84 | |
| 85 | |
| 86 | |
| 87 | < |
| 88 | k |
| 89 | e |
| 90 | y |
| 91 | > |
| 92 | L |
| 93 | e |
| 94 | n |
| 95 | g |
| 96 | t |
| 97 | h |
| 98 | < |
| 99 | / |
| 100 | k |
| 101 | e |
| 102 | y |
| 103 | > |
| 104 | |
| 105 | |
| 106 | |
| 107 | |
| 108 | |
| 109 | < |
| 110 | v |
| 111 | a |
| 112 | l |
| 113 | u |
| 114 | e |
| 115 | > |
| 116 | 1 |
| 117 | 0 |
| 118 | 0 |
| 119 | |
| 120 | f |
| 121 | t |
| 122 | |
| 123 | ( |
| 124 | 3 |
| 125 | 0 |
| 126 | . |
| 127 | 4 |
| 128 | 8 |
| 129 | |
| 130 | m |
| 131 | ) |
| 132 | < |
| 133 | / |
| 134 | v |
| 135 | a |
| 136 | l |
| 137 | u |
| 138 | e |
| 139 | > |
| 140 | |
| 141 | |
| 142 | |
| 143 | < |
| 144 | / |
| 145 | e |
| 146 | n |
| 147 | t |
| 148 | r |
| 149 | y |
| 150 | > |
| 151 | |
| 152 | |
| 153 | |
| 154 | < |
| 155 | e |
| 156 | n |
| 157 | t |
| 158 | r |
| 159 | y |
| 160 | > |
| 161 | |
| 162 | |
| 163 | |
| 164 | |
| 165 | |
| 166 | < |
| 167 | k |
| 168 | e |
| 169 | y |
| 170 | > |
| 171 | C |
| 172 | o |
| 173 | n |
| 174 | s |
| 175 | t |
| 176 | r |
| 177 | u |
| 178 | c |
| 179 | t |
| 180 | i |
| 181 | o |
| 182 | n |
| 183 | < |
| 184 | / |
| 185 | k |
| 186 | e |
| 187 | y |
| 188 | > |
| 189 | |
| 190 | |
| 191 | |
| 192 | |
| 193 | |
| 194 | < |
| 195 | v |
| 196 | a |
| 197 | l |
| 198 | u |
| 199 | e |
| 200 | > |
| 201 | F |
| 202 | u |
| 203 | l |
| 204 | l |
| 205 | y |
| 206 | |
| 207 | t |
| 208 | i |
| 209 | n |
| 210 | n |
| 211 | e |
| 212 | d |
| 213 | |
| 214 | v |
| 215 | i |
| 216 | r |
| 217 | g |
| 218 | i |
| 219 | n |
| 220 | |
| 221 | c |
| 222 | o |
| 223 | p |
| 224 | p |
| 225 | e |
| 226 | r |
| 227 | < |
| 228 | / |
| 229 | v |
| 230 | a |
| 231 | l |
| 232 | u |
| 233 | e |
| 234 | > |
| 235 | |
| 236 | |
| 237 | |
| 238 | < |
| 239 | / |
| 240 | e |
| 241 | n |
| 242 | t |
| 243 | r |
| 244 | y |
| 245 | > |
| 246 | |
| 247 | |
| 248 | |
| 249 | < |
| 250 | e |
| 251 | n |
| 252 | t |
| 253 | r |
| 254 | y |
| 255 | > |
| 256 | |
| 257 | |
| 258 | |
| 259 | |
| 260 | |
| 261 | < |
| 262 | k |
| 263 | e |
| 264 | y |
| 265 | > |
| 266 | J |
| 267 | a |
| 268 | c |
| 269 | k |
| 270 | e |
| 271 | t |
| 272 | |
| 273 | M |
| 274 | a |
| 275 | t |
| 276 | e |
| 277 | r |
| 278 | i |
| 279 | a |
| 280 | l |
| 281 | < |
| 282 | / |
| 283 | k |
| 284 | e |
| 285 | y |
| 286 | > |
| 287 | |
| 288 | |
| 289 | |
| 290 | |
| 291 | |
| 292 | < |
| 293 | v |
| 294 | a |
| 295 | l |
| 296 | u |
| 297 | e |
| 298 | > |
| 299 | U |
| 300 | l |
| 301 | t |
| 302 | r |
| 303 | a |
| 304 | - |
| 305 | f |
| 306 | l |
| 307 | e |
| 308 | x |
| 309 | i |
| 310 | b |
| 311 | l |
| 312 | e |
| 313 | |
| 314 | P |
| 315 | V |
| 316 | C |
| 317 | |
| 318 | b |
| 319 | l |
| 320 | e |
| 321 | n |
| 322 | d |
| 323 | e |
| 324 | d |
| 325 | < |
| 326 | / |
| 327 | v |
| 328 | a |
| 329 | l |
| 330 | u |
| 331 | e |
| 332 | > |
| 333 | |
| 334 | |
| 335 | |
| 336 | < |
| 337 | / |
| 338 | e |
| 339 | n |
| 340 | t |
| 341 | r |
| 342 | y |
| 343 | > |
| 344 | |
| 345 | |
| 346 | |
| 347 | < |
| 348 | e |
| 349 | n |
| 350 | t |
| 351 | r |
| 352 | y |
| 353 | > |
| 354 | |
| 355 | |
| 356 | |
| 357 | |
| 358 | |
| 359 | < |
| 360 | k |
| 361 | e |
| 362 | y |
| 363 | > |
| 364 | C |
| 365 | o |
| 366 | l |
| 367 | o |
| 368 | r |
| 369 | < |
| 370 | / |
| 371 | k |
| 372 | e |
| 373 | y |
| 374 | > |
| 375 | |
| 376 | |
| 377 | |
| 378 | |
| 379 | |
| 380 | < |
| 381 | v |
| 382 | a |
| 383 | l |
| 384 | u |
| 385 | e |
| 386 | > |
| 387 | M |
| 388 | A |
| 389 | T |
| 390 | T |
| 391 | E |
| 392 | B |
| 393 | L |
| 394 | A |
| 395 | C |
| 396 | K |
| 397 | < |
| 398 | / |
| 399 | v |
| 400 | a |
| 401 | l |
| 402 | u |
| 403 | e |
| 404 | > |
| 405 | |
| 406 | |
| 407 | |
| 408 | < |
| 409 | / |
| 410 | e |
| 411 | n |
| 412 | t |
| 413 | r |
| 414 | y |
| 415 | > |
| 416 | |
| 417 | |
| 418 | |
| 419 | < |
| 420 | e |
| 421 | n |
| 422 | t |
| 423 | r |
| 424 | y |
| 425 | > |
| 426 | |
| 427 | |
| 428 | |
| 429 | |
| 430 | |
| 431 | < |
| 432 | k |
| 433 | e |
| 434 | y |
| 435 | > |
| 436 | S |
| 437 | t |
| 438 | a |
| 439 | n |
| 440 | d |
| 441 | a |
| 442 | r |
| 443 | d |
| 444 | s |
| 445 | < |
| 446 | / |
| 447 | k |
| 448 | e |
| 449 | y |
| 450 | > |
| 451 | |
| 452 | |
| 453 | |
| 454 | |
| 455 | |
| 456 | < |
| 457 | v |
| 458 | a |
| 459 | l |
| 460 | u |
| 461 | e |
| 462 | > |
| 463 | C |
| 464 | E |
| 465 | A |
| 466 | , |
| 467 | |
| 468 | A |
| 469 | N |
| 470 | S |
| 471 | I |
| 472 | , |
| 473 | |
| 474 | B |
| 475 | C |
| 476 | - |
| 477 | 5 |
| 478 | W |
| 479 | 2 |
| 480 | |
| 481 | m |
| 482 | a |
| 483 | r |
| 484 | i |
| 485 | n |
| 486 | e |
| 487 | |
| 488 | c |
| 489 | o |
| 490 | m |
| 491 | p |
| 492 | l |
| 493 | i |
| 494 | a |
| 495 | n |
| 496 | t |
| 497 | < |
| 498 | / |
| 499 | v |
| 500 | a |
| 501 | l |
| 502 | u |
| 503 | e |
| 504 | > |
| 505 | |
| 506 | |
| 507 | |
| 508 | < |
| 509 | / |
| 510 | e |
| 511 | n |
| 512 | t |
| 513 | r |
| 514 | y |
| 515 | > |
| 516 |
▸Part Number(click to expand)
| Part Number |
| V10GW-4100 |
WARNING, California Proposition 65:
Some products could expose you to chemicals which are known to the State of California to cause cancer. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.
- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.