
The Metra 19 MM Stainless Momentary Switch With Harness 5A IP67 - Blue is an installation hardware component designed for marine and automotive applications where durability matters. Built from stainless steel with an IP67 waterproof rating, this momentary switch handles up to 5 amps and comes ready to install with its integrated harness, making it a straightforward choice for wet environments. The blue ring distinguishes it from other switch options, helping you organize and identify controls quickly during setup or maintenance.
Specs & Details:
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | < |
| 4 | k |
| 5 | e |
| 6 | y |
| 7 | > |
| 8 | S |
| 9 | i |
| 10 | z |
| 11 | e |
| 12 | < |
| 13 | / |
| 14 | k |
| 15 | e |
| 16 | y |
| 17 | > |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | < |
| 22 | v |
| 23 | a |
| 24 | l |
| 25 | u |
| 26 | e |
| 27 | > |
| 28 | 1 |
| 29 | 9 |
| 30 | |
| 31 | M |
| 32 | M |
| 33 | |
| 34 | / |
| 35 | |
| 36 | 3 |
| 37 | / |
| 38 | 4 |
| 39 | |
| 40 | I |
| 41 | n |
| 42 | c |
| 43 | h |
| 44 | < |
| 45 | / |
| 46 | v |
| 47 | a |
| 48 | l |
| 49 | u |
| 50 | e |
| 51 | > |
| 52 | |
| 53 | |
| 54 | |
| 55 | < |
| 56 | k |
| 57 | e |
| 58 | y |
| 59 | > |
| 60 | A |
| 61 | m |
| 62 | p |
| 63 | e |
| 64 | r |
| 65 | a |
| 66 | g |
| 67 | e |
| 68 | |
| 69 | R |
| 70 | a |
| 71 | t |
| 72 | i |
| 73 | n |
| 74 | g |
| 75 | < |
| 76 | / |
| 77 | k |
| 78 | e |
| 79 | y |
| 80 | > |
| 81 | |
| 82 | |
| 83 | |
| 84 | < |
| 85 | v |
| 86 | a |
| 87 | l |
| 88 | u |
| 89 | e |
| 90 | > |
| 91 | 5 |
| 92 | |
| 93 | A |
| 94 | m |
| 95 | p |
| 96 | < |
| 97 | / |
| 98 | v |
| 99 | a |
| 100 | l |
| 101 | u |
| 102 | e |
| 103 | > |
| 104 | |
| 105 | |
| 106 | |
| 107 | < |
| 108 | k |
| 109 | e |
| 110 | y |
| 111 | > |
| 112 | I |
| 113 | P |
| 114 | |
| 115 | R |
| 116 | a |
| 117 | t |
| 118 | i |
| 119 | n |
| 120 | g |
| 121 | < |
| 122 | / |
| 123 | k |
| 124 | e |
| 125 | y |
| 126 | > |
| 127 | |
| 128 | |
| 129 | |
| 130 | < |
| 131 | v |
| 132 | a |
| 133 | l |
| 134 | u |
| 135 | e |
| 136 | > |
| 137 | I |
| 138 | P |
| 139 | 6 |
| 140 | 7 |
| 141 | < |
| 142 | / |
| 143 | v |
| 144 | a |
| 145 | l |
| 146 | u |
| 147 | e |
| 148 | > |
| 149 | |
| 150 | |
| 151 | |
| 152 | < |
| 153 | k |
| 154 | e |
| 155 | y |
| 156 | > |
| 157 | M |
| 158 | a |
| 159 | t |
| 160 | e |
| 161 | r |
| 162 | i |
| 163 | a |
| 164 | l |
| 165 | < |
| 166 | / |
| 167 | k |
| 168 | e |
| 169 | y |
| 170 | > |
| 171 | |
| 172 | |
| 173 | |
| 174 | < |
| 175 | v |
| 176 | a |
| 177 | l |
| 178 | u |
| 179 | e |
| 180 | > |
| 181 | S |
| 182 | t |
| 183 | a |
| 184 | i |
| 185 | n |
| 186 | l |
| 187 | e |
| 188 | s |
| 189 | s |
| 190 | |
| 191 | S |
| 192 | t |
| 193 | e |
| 194 | e |
| 195 | l |
| 196 | < |
| 197 | / |
| 198 | v |
| 199 | a |
| 200 | l |
| 201 | u |
| 202 | e |
| 203 | > |
| 204 | |
| 205 | |
| 206 | |
| 207 | < |
| 208 | k |
| 209 | e |
| 210 | y |
| 211 | > |
| 212 | S |
| 213 | w |
| 214 | i |
| 215 | t |
| 216 | c |
| 217 | h |
| 218 | |
| 219 | T |
| 220 | y |
| 221 | p |
| 222 | e |
| 223 | < |
| 224 | / |
| 225 | k |
| 226 | e |
| 227 | y |
| 228 | > |
| 229 | |
| 230 | |
| 231 | |
| 232 | < |
| 233 | v |
| 234 | a |
| 235 | l |
| 236 | u |
| 237 | e |
| 238 | > |
| 239 | M |
| 240 | o |
| 241 | m |
| 242 | e |
| 243 | n |
| 244 | t |
| 245 | a |
| 246 | r |
| 247 | y |
| 248 | < |
| 249 | / |
| 250 | v |
| 251 | a |
| 252 | l |
| 253 | u |
| 254 | e |
| 255 | > |
| 256 | |
| 257 | |
| 258 | |
| 259 | < |
| 260 | k |
| 261 | e |
| 262 | y |
| 263 | > |
| 264 | R |
| 265 | i |
| 266 | n |
| 267 | g |
| 268 | |
| 269 | C |
| 270 | o |
| 271 | l |
| 272 | o |
| 273 | r |
| 274 | < |
| 275 | / |
| 276 | k |
| 277 | e |
| 278 | y |
| 279 | > |
| 280 | |
| 281 | |
| 282 | |
| 283 | < |
| 284 | v |
| 285 | a |
| 286 | l |
| 287 | u |
| 288 | e |
| 289 | > |
| 290 | B |
| 291 | l |
| 292 | u |
| 293 | e |
| 294 | < |
| 295 | / |
| 296 | v |
| 297 | a |
| 298 | l |
| 299 | u |
| 300 | e |
| 301 | > |
| 302 | |
| 303 | |
| 304 | |
| 305 | < |
| 306 | k |
| 307 | e |
| 308 | y |
| 309 | > |
| 310 | I |
| 311 | n |
| 312 | c |
| 313 | l |
| 314 | u |
| 315 | d |
| 316 | e |
| 317 | s |
| 318 | < |
| 319 | / |
| 320 | k |
| 321 | e |
| 322 | y |
| 323 | > |
| 324 | |
| 325 | |
| 326 | |
| 327 | < |
| 328 | v |
| 329 | a |
| 330 | l |
| 331 | u |
| 332 | e |
| 333 | > |
| 334 | H |
| 335 | a |
| 336 | r |
| 337 | n |
| 338 | e |
| 339 | s |
| 340 | s |
| 341 | < |
| 342 | / |
| 343 | v |
| 344 | a |
| 345 | l |
| 346 | u |
| 347 | e |
| 348 | > |
| 349 |
▸Part Number(click to expand)
| Part Number |
| MIBRSSB19 |
WARNING, California Proposition 65:
Some products could expose you to chemicals which are known to the State of California to cause cancer. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.
- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.